一级消防工程师证报考条件是什么 报考要求一览表
更新日期:2025-07-22 16:38:46
一级消防工程师证报考要求考生所获取的专业学历,需要达到消防工程专业大学专科及以上学历。工作方面要满足2~6年的工作年限,其中从事消防安全技术的工作年限要达到1~4年以上。

一级消防工程师报名条件一览表
| 学历 | 专业 | 工作年限 | 消防安全技术工作年限 |
|---|---|---|---|
| 大专 | 消防工程 | 6年 | 4年 |
| 消防相关专业 | 7年 | 5年 | |
| 其他专业 | 8年 | 6年 | |
| 本科 | 消防工程 | 4年 | 3年 |
| 消防相关专业 | 5年 | 4年 | |
| 其他专业 | 6年 | 5年 | |
| 双学士/研究生 | 消防工程 | 3年 | 2年 |
| 消防相关专业 | 4年 | 3年 | |
| 其他专业 | 5年 | 4年 | |
| 硕士学历/学位 | 消防工程 | 2年 | 1年 |
| 消防相关专业 | 3年 | 2年 | |
| 其他专业 | 4年 | 3年 | |
| 博士学历/学位 | 消防工程 | —— | 1年 |
| 消防相关专业 | —— | 2年 | |
| 其他专业 | —— | 3年 |
一级消防工程师证报考需要多少钱
一级注册消防工程师考试报名费用一般在50-90元之间,各省报名考试费用不同,按客观题和主观题分别收费,具体以当年报名通知为准。以下内容从大家参考:
| 省份 | 收费标准 |
| 贵州 | 客观题每人每科60元;主观题每人每科65元 |
| 西藏 | 85元/每科 |
| 河北 | 案例分析每人每科59元(其中代国家收取考务费每人每科19元)其余2个科目每人每科55元(其中代国家收取考务费每人每科15元)报名费每人10元。 |
| 浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人70元《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元 |
| 四川 | 主观题科目每人每科69元;客观题科目每人每科65元 |
| 山东 | 客观题每人每科65元;主观题每人每科69元 |
| 陕西 | 客观题每人每科55元;主观题每人每科59元 |
| 辽宁 | 《消防安全案例分析》69元/科;《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》65元/科 |
| 福建 | 《消防安全案例分析》每科79元;《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》每科65元 |
| 北京 | 主观题收费为每人每科69元;客观题收费为每人每科65元 |
| 天津 | 客观题考务费每人每科60元;主观题考务费每人每科64元 |
| 江西 | 客观题每人每科65元;主观题每人每科69元 |
| 安徽 | 每人每科计收65元、主观题每人每科计收69元 |
| 河南 | 客观题每人每科收费65元,主观题每人每科收费69元(均含上缴国家费用) |
| 新疆 | 客观题考试费及考务费每人每科55元,主观题考试费及考务费每人每科59元。 |
| 江苏 | 《消防安全案例分析》每人每科69元《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元、报名费每人10元 |
| 广东 | 客观题科目按每人每科60元收取,主观题科目按每人每科74元收取 |
| 湖北 | 《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》科目65元/人·科《消防安全案例分析》科目69元/人·科 |
| 黑龙江 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力每人每科65元消防安全案例分析每人69元 |
| 内蒙古 | 每人收取考试报名费20元,客观题科目每人每科收取考务费65元,主观题科目每人每科69元 |
| 宁夏 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力两个科目每人每科75元消防安全案例分析科目每人每科80元 |
| 广西 | 消防安全技术实务科目、消防安全技术综合能力科目考试费每人每科65元消防安全案例分析科目考试费每人每科69元 |
| 上海 | 本次考试不收取报名考务费 |
| 云南 | 65.00元/每人每科 |
| 海南 | 60元/人·科 |
| 吉林 | 考务费:客观题科目每人每科15元;主观题科目每人每科19元考试费:客观题科目每人每科60元;主观题科目每人每科60元 |
| 重庆 | 技术实务、综合能力为每人每科65元,案例分析为每人每科69元;新考生(含免试生)收取考试成绩档案管理费20元/人 |
| 湖南 | 技术实务、综合能力为每人每科65元;案例分析为每人每科69元 |
| 甘肃 | 技术实务、综合能力每人每科65元,案例分析每人每科89元 |
| 山西 | 主观题每人每科69元,客观题每人每科65元 |
