2020年辽宁法院系统公务员职位表
更新日期:2025-07-22 16:38:46
2020年度辽宁省法院系统公务员招考职位信息表已经公布了,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去看一下吧,希望可以给大家带来帮助!

2020年辽宁法院系统公务员招考职位信息表
| 2020年度辽宁省法院系统公务员招考职位信息表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 部门层级 | 招考计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 |
| 1 | 辽宁省高级人民法院 | 省直 | 8 | 研究生:法学类 | 研究生(需具备普通高等院校本科学历) | 硕士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 2 | 辽宁省高级人民法院 | 省直 | 7 | 研究生:法学类 | 研究生(需具备普通高等院校本科学历) | 硕士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 3 | 沈阳市中级人民法院 | 市直 | 2 | 法学类 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 硕士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 4 | 沈阳市中级人民法院 | 市直 | 3 | 法学类 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 硕士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 5 | 沈阳市和平区人民法院 | 区直 | 4 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 6 | 沈阳市和平区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:公安学类、体育学类;研究生:公安学类、体育学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 7 | 沈阳市和平区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:公安学类、体育学类;研究生:公安学类、体育学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 8 | 沈阳市和平区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证,或者取得注册会计师全国统一考试全科合格证,或者取得注册会计师证 |
| 9 | 沈阳市和平区人民法院 | 区直 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 10 | 沈阳市沈河区人民法院 | 区直 | 5 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 11 | 沈阳市沈河区人民法院 | 区直 | 2 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 12 | 沈阳市沈河区人民法院 | 区直 | 5 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 13 | 沈阳市铁西区人民法院 | 区直 | 2 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 14 | 沈阳市铁西区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证 |
| 15 | 沈阳市皇姑区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 16 | 沈阳市大东区人民法院 | 区直 | 1 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 17 | 沈阳市大东区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证,或者取得注册会计师证书 |
| 18 | 沈阳市大东区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 19 | 沈阳市于洪区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 20 | 沈阳市于洪区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 21 | 沈阳市于洪区人民法院 | 区直 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 22 | 沈阳市于洪区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 23 | 沈阳市于洪区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 24 | 沈阳市于洪区人民法院 | 区直 | 5 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 25 | 沈阳市浑南区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 26 | 沈阳市浑南区人民法院 | 区直 | 4 | 本科:法学类,公安学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 27 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 区直 | 1 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 28 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 29 | 沈阳市沈北新区人民法院 | 区直 | 1 | 法学类(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 30 | 沈阳市辽中区人民法院 | 区直 | 2 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 31 | 沈阳市辽中区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 32 | 新民市人民法院 | 县(市)直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 33 | 新民市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 34 | 康平县人民法院 | 县(市)直 | 3 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上(需取得法学学士学位) | 无限制 |
| 35 | 康平县人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 |
| 36 | 法库县人民法院 | 县(市)直 | 6 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 37 | 法库县人民法院 | 县(市)直 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 |
| 38 | 法库县人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 39 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 区直 | 2 | 法学类(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 40 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 区直 | 3 | 法学类(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 41 | 大连市中级人民法院 | 市直 | 3 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 42 | 大连市中级人民法院 | 市直 | 3 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 43 | 大连市中山区人民法院 | 区直 | 4 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 44 | 大连市中山区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 45 | 大连市中山区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:公安管理学、警务指挥与战术、警卫学、边防指挥、消防管理、消防指挥、消防管理指挥;研究生:警察心理学、警察体能与警务实战技能训练、警务战术训练、公安管理学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限女性;2.30周岁以下 |
| 46 | 大连市中山区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:公安管理学、警务指挥与战术、警卫学、边防指挥、消防管理、消防指挥、消防管理指挥;研究生:警察心理学、警察体能与警务实战技能训练、警务战术训练、公安管理学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 47 | 大连市中山区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、企业会计;研究生:会计学、内部控制与内部审计、财务管理、会计硕士专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证 |
| 48 | 大连市甘井子区人民法院 | 区直 | 6 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 49 | 大连市甘井子区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 50 | 大连市甘井子区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 51 | 大连市甘井子区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 52 | 大连市甘井子区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:公安学类、法学类;研究生:公安学类、法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 53 | 大连市甘井子区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:人力资源管理、财务管理、汉语言文学;研究生:人力资源管理、财务管理、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 54 | 大连市旅顺口区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学类) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 55 | 大连市旅顺口区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学类) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 56 | 大连市金州区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 57 | 大连市金州区人民法院 | 区直 | 4 | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 58 | 大连经济技术开发区人民法院 | 区直 | 5 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 59 | 大连经济技术开发区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 60 | 大连市普兰店区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 61 | 大连市普兰店区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 62 | 大连市普兰店区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:公安学类、法学类;研究生:公安学类、法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 63 | 大连市普兰店区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学,财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 64 | 大连市普兰店区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类政治学类、新闻学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类政治学类、新闻学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 65 | 瓦房店市人民法院 | 县直 | 5 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 66 | 瓦房店市人民法院 | 县直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 67 | 庄河市人民法院 | 县(市)直 | 3 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 68 | 庄河市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 69 | 庄河市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 本科:计算机应用、计算机系统维护、机械工程及自动化;研究生:计算机应用技术、软件工程、机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 70 | 长海县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上(需取得法学学士学位) | 限应届毕业生 |
| 71 | 长海县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上(需取得法学学士学位) | 无限制 |
| 72 | 大连高新技术产业园区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 73 | 大连长兴岛经济技术开发区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 74 | 大连长兴岛经济技术开发区人民法院 | 区直 | 3 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 75 | 大连长兴岛经济技术开发区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 76 | 鞍山市中级人民法院 | 市直 | 1 | 研究生:法学类 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 硕士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 77 | 鞍山市中级人民法院 | 市直 | 2 | 研究生:法学类 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 硕士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 78 | 鞍山海城市人民法院 | 县(市)直 | 2 | 本科:法学类、公安学类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 79 | 鞍山海城市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 80 | 鞍山海城市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 81 | 鞍山台安县人民法院 | 县直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 82 | 鞍山台安县人民法院 | 县直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 83 | 鞍山台安县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 84 | 鞍山台安县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 85 | 鞍山台安县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证 |
| 86 | 鞍山岫岩满族自治县人民法院 | 县直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 87 | 鞍山岫岩满族自治县人民法院 | 县直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 88 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 89 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 90 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 91 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 92 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 93 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 94 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 95 | 鞍山市铁西区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 96 | 鞍山市立山区人民法院 | 区直 | 3 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 97 | 鞍山市立山区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 98 | 鞍山市千山区人民法院 | 区直 | 3 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 99 | 鞍山市千山区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 100 | 鞍山市千山区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 101 | 鞍山市千山区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证 |
| 102 | 抚顺市中级人民法院 | 市直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 103 | 抚顺市中级人民法院 | 市直 | 1 | 本科:会计学、财务管理、财务会计;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 104 | 抚顺市新抚区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 105 | 抚顺市新抚区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 106 | 抚顺市新抚区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 107 | 抚顺市新抚区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 108 | 抚顺市东洲区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 109 | 抚顺市东洲区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 110 | 抚顺市望花区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 111 | 抚顺市望花区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:政治学类、中国语言文学类、人力资源管理、汉语言与文秘类;研究生:政治学类、中国语言文学类、人力资源管理、汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 112 | 抚顺市望花区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 113 | 抚顺市顺城区人民法院 | 区直 | 4 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 114 | 抚顺市清原满族自治县人民法院 | 县直 | 4 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 115 | 抚顺市清原满族自治县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 116 | 抚顺市清原满族自治县人民法院 | 县直 | 1 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 117 | 本溪市中级人民法院 | 市直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 118 | 本溪市平山区人民法院 | 区直 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 119 | 本溪市平山区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得初级及以上会计师证 |
| 120 | 本溪市平山区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 121 | 本溪市溪湖区人民法院 | 区直 | 3 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 122 | 本溪市溪湖区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 123 | 本溪市溪湖区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 124 | 本溪市溪湖区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 125 | 本溪市溪湖区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 126 | 本溪市明山区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 127 | 本溪市明山区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 128 | 本溪市明山区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下;3.限应届毕业生 |
| 129 | 本溪市南芬区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 130 | 丹东市中级人民法院 | 市直 | 2 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 131 | 丹东市中级人民法院 | 市直 | 1 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 132 | 丹东市元宝区人民法院 | 区直 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 133 | 丹东市振兴区人民法院 | 区直 | 3 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 134 | 丹东市振兴区人民法院 | 区直 | 3 | 法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 135 | 丹东市振安区人民法院 | 区直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 136 | 丹东市振安区人民法院 | 区直 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 137 | 宽甸满族自治县人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书C证及以上 |
| 138 | 宽甸满族自治县人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书C证及以上 |
| 139 | 宽甸满族自治县人民法院 | 县(市)直 | 1 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 无限制 | 限应届毕业生 |
| 140 | 东港市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 141 | 东港市人民法院 | 县(市)直 | 5 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 142 | 东港市人民法院 | 县(市)直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 1.限男性;2.30周岁以下 |
| 143 | 凤城市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 144 | 凤城市人民法院 | 县(市)直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 145 | 凤城市人民法院 | 县(市)直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 146 | 凤城市人民法院 | 县(市)直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 147 | 凤城市人民法院 | 县(市)直 | 2 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 148 | 锦州市中级人民法院 | 市直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 149 | 锦州市中级人民法院 | 市直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 150 | 锦州市中级人民法院 | 市直 | 1 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 151 | 锦州市古塔区人民法院 | 区直 | 1 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
| 152 | 锦州市凌河区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:哲学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生:哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限应届毕业生 |
| 153 | 锦州市凌河区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类、汉语言与文秘类研究生:新闻传播学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 154 | 锦州市凌河区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 |
| 155 | 锦州市凌河区人民法院 | 区直 | 4 | 无限制 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 156 | 锦州市太和区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 157 | 锦州市太和区人民法院 | 区直 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证;限应届毕业生 |
