2023湖南音乐统考成绩一分段统计表 各分段人数
更新日期:2025-07-22 16:38:46
2023湖南音乐统考成绩一分段统计表目前已经公布,其中音乐统考历史科目组合280分以上的有144人、成绩270分以上的有2027人。音乐统考成绩物理科目组合270分以上的有243人、成绩260分以上的有1079人。以下是具体情况。
2023湖南音乐统考成绩一分段统计表(物理)
湖南音乐统考物理科目组合成绩260分以上的有600人、成绩250分以上的有1609人、成绩240分以上的有1739人,以下是一分段表具体内容。
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 285 | 1 | 1 |
| 283 | 2 | 3 |
| 282 | 2 | 5 |
| 281 | 3 | 8 |
| 280 | 12 | 20 |
| 279 | 8 | 28 |
| 278 | 4 | 32 |
| 277 | 11 | 43 |
| 276 | 16 | 59 |
| 275 | 27 | 86 |
| 274 | 19 | 105 |
| 273 | 22 | 127 |
| 272 | 37 | 164 |
| 271 | 38 | 202 |
| 270 | 41 | 243 |
| 269 | 56 | 299 |
| 268 | 50 | 349 |
| 267 | 53 | 402 |
| 266 | 107 | 509 |
| 265 | 91 | 600 |
| 264 | 116 | 716 |
| 263 | 86 | 802 |
| 262 | 102 | 904 |
| 261 | 88 | 992 |
| 260 | 87 | 1079 |
| 259 | 84 | 1163 |
| 258 | 79 | 1242 |
| 257 | 59 | 1301 |
| 256 | 59 | 1360 |
| 255 | 48 | 1408 |
| 254 | 52 | 1460 |
| 253 | 53 | 1513 |
| 252 | 40 | 1553 |
| 251 | 34 | 1587 |
| 250 | 22 | 1609 |
| 249 | 20 | 1629 |
| 248 | 18 | 1647 |
| 247 | 24 | 1671 |
| 246 | 12 | 1683 |
| 245 | 19 | 1702 |
| 244 | 6 | 1708 |
| 243 | 10 | 1718 |
| 242 | 8 | 1726 |
| 241 | 9 | 1735 |
| 240 | 4 | 1739 |
| 239 | 9 | 1748 |
| 238 | 3 | 1751 |
| 237 | 3 | 1754 |
| 236 | 5 | 1759 |
| 235 | 3 | 1762 |
| 234 | 2 | 1764 |
| 233 | 1 | 1765 |
| 232 | 2 | 1767 |
| 231 | 1 | 1768 |
| 230 | 1 | 1769 |
| 229 | 3 | 1772 |
| 228 | 1 | 1773 |
| 227 | 1 | 1774 |
| 226 | 1 | 1775 |
| 224 | 1 | 1776 |
| 223 | 1 | 1777 |
| 222 | 3 | 1780 |
| 219 | 1 | 1781 |
| 218 | 1 | 1782 |
| 215 | 1 | 1783 |
| 214 | 1 | 1784 |
| 211 | 2 | 1786 |
| 208 | 1 | 1787 |
| 205 | 1 | 1788 |
| 204 | 1 | 1789 |
| 203 | 1 | 1790 |
| 199 | 1 | 1791 |
| 189 | 1 | 1792 |
| 187 | 1 | 1793 |
| 184 | 1 | 1794 |
| 175 | 1 | 1795 |
2023湖南音乐统考成绩一分段统计表(历史)
湖南音乐统考历史科目组合成绩260分以上的有6471人、成绩250分以上的有8764人、成绩240分以上的有9369人,以下是一分段表具体内容。
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 288 | 2 | 2 |
| 287 | 2 | 4 |
| 286 | 3 | 7 |
| 285 | 5 | 12 |
| 284 | 13 | 25 |
| 283 | 20 | 45 |
| 282 | 23 | 68 |
| 281 | 29 | 97 |
| 280 | 47 | 144 |
| 279 | 65 | 209 |
| 278 | 96 | 305 |
| 277 | 122 | 427 |
| 276 | 108 | 535 |
| 275 | 179 | 714 |
| 274 | 180 | 894 |
| 273 | 228 | 1122 |
| 272 | 265 | 1387 |
| 271 | 299 | 1686 |
| 270 | 341 | 2027 |
| 269 | 394 | 2421 |
| 268 | 401 | 2822 |
| 267 | 465 | 3287 |
| 266 | 410 | 3697 |
| 265 | 478 | 4175 |
| 264 | 447 | 4622 |
| 263 | 509 | 5131 |
| 262 | 440 | 5571 |
| 261 | 462 | 6033 |
| 260 | 438 | 6471 |
| 259 | 386 | 6857 |
| 258 | 353 | 7210 |
| 257 | 302 | 7512 |
| 256 | 245 | 7757 |
| 255 | 229 | 7986 |
| 254 | 221 | 8207 |
| 253 | 177 | 8384 |
| 252 | 132 | 8516 |
| 251 | 135 | 8651 |
| 250 | 113 | 8764 |
| 249 | 100 | 8864 |
| 248 | 96 | 8960 |
| 247 | 84 | 9044 |
| 246 | 70 | 9114 |
| 245 | 69 | 9183 |
| 244 | 39 | 9222 |
| 243 | 43 | 9265 |
| 242 | 41 | 9306 |
| 241 | 34 | 9340 |
| 240 | 29 | 9369 |
| 239 | 19 | 9388 |
| 238 | 15 | 9403 |
| 237 | 18 | 9421 |
| 236 | 19 | 9440 |
| 235 | 16 | 9456 |
| 234 | 20 | 9476 |
| 233 | 14 | 9490 |
| 232 | 14 | 9504 |
| 231 | 17 | 9521 |
| 230 | 3 | 9524 |
| 229 | 6 | 9530 |
| 228 | 11 | 9541 |
| 227 | 5 | 9546 |
| 226 | 7 | 9553 |
| 225 | 2 | 9555 |
| 224 | 9 | 9564 |
| 223 | 5 | 9569 |
| 222 | 3 | 9572 |
| 221 | 4 | 9576 |
| 220 | 3 | 9579 |
| 218 | 6 | 9585 |
| 217 | 2 | 9587 |
| 216 | 3 | 9590 |
| 215 | 6 | 9596 |
| 214 | 3 | 9599 |
| 213 | 4 | 9603 |
| 212 | 2 | 9605 |
| 211 | 2 | 9607 |
| 209 | 1 | 9608 |
| 208 | 3 | 9611 |
| 207 | 5 | 9616 |
| 206 | 4 | 9620 |
| 205 | 2 | 9622 |
| 204 | 1 | 9623 |
| 203 | 3 | 9626 |
| 201 | 1 | 9627 |
| 199 | 2 | 9629 |
| 198 | 1 | 9630 |
| 196 | 1 | 9631 |
| 194 | 1 | 9632 |
| 193 | 1 | 9633 |
| 190 | 1 | 9634 |
| 188 | 1 | 9635 |
| 184 | 3 | 9638 |
| 183 | 1 | 9639 |
| 178 | 1 | 9640 |
| 175 | 1 | 9641 |
| 155 | 1 | 9642 |
温馨提示:以上为湖南音乐统考成绩一分段统计表相关内容,如果艺考生想要了解其他省份艺考合格线可以下载《推测志愿》app了解更多艺术统考的信息和历年艺术统考合格线。推测志愿app里有所有省份艺考相关信息。 了解 【艺术特长生】更多资讯
