2023武汉音乐学院初试合格分数线 各专业合格线
更新日期:2025-07-22 16:38:46
2023武汉音乐学院初试合格分数线已经公布,其中,西洋打击乐器方向合格分数线为80.33分、民族声乐方向合格分数线为80.07分、古典吉他方向合格分数线为79.33分。

2023武汉音乐学院初试各专业合格线
2023年武汉音乐学院美声方向初试合格分数线为81.57、大号方向初试合格分数线为82、小号初试合格分数线为82.33,以下是2023武汉音乐学院各个专业的初试合格分数线:
| 院系 | 招考方向 | 初试合格分数线 |
| 钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
| 管弦系 | 大管 | 81 |
| 大号 | 82 | |
| 大提琴 | 79.33 | |
| 单簧管 | 80 | |
| 低音提琴 | 82 | |
| 竖琴 | 80.33 | |
| 双簧管 | 79.27 | |
| 西洋打击乐器 | 80.33 | |
| 小号 | 82.33 | |
| 小提琴 | 77.17 | |
| 圆号 | 81.17 | |
| 长笛 | 80 | |
| 长号 | 81 | |
| 中提琴 | 76.7 | |
| 声乐系 | 美声 | 81.57 |
| 民族声乐 | 80.07 | |
| 舞蹈系 | 舞蹈编导(非湖北省) | 84.67 |
| 舞蹈编导(湖北省) | 75 | |
| 舞蹈表演(非湖北省) | 84.67 | |
| 舞蹈表演(湖北省) | 71.67 | |
| 舞蹈学(非湖北省) | 86 | |
| 演艺学院 | 电子管风琴 | 83.67 |
| 钢琴演奏与编导(非湖北省) | 85 | |
| 钢琴演奏与编导(湖北省) | 75.27 | |
| 古典吉他 | 79.33 | |
| 爵士钢琴 | 75.67 | |
| 爵士鼓 | 85.17 | |
| 萨克斯管 | 82.67 | |
| 手风琴 | 82 | |
| 通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 83 | |
| 通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 76.67 | |
| 音乐教育学院 | 音乐教育(非湖北省) | 80.52 |
| 中乐系 | 二胡 | 77.33 |
| 古琴 | 82.27 | |
| 古筝 | 79 | |
| 民族打击乐器 | 80.33 | |
| 琵琶 | 75.33 | |
| 阮 | 83.5 | |
| 笙 | 80 | |
| 唢呐 | 80.67 | |
| 扬琴 | 80.33 | |
| 竹笛 | 76 |
武汉音乐学院初试2022年合格线
| 院系 | 招考方向 | 初试合格分数线 |
| 钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
| 管弦系 | 大管 | 78.33 |
| 大号 | 80.83 | |
| 大提琴 | 75.33 | |
| 单簧管 | 80.47 | |
| 低音提琴 | 79 | |
| 竖琴 | 84.67 | |
| 双簧管 | 84.67 | |
| 西洋打击乐器 | 76.33 | |
| 小号 | 76.67 | |
| 小提琴 | 75.17 | |
| 圆号 | 83 | |
| 长笛 | 78.13 | |
| 长号 | 84.33 | |
| 中提琴 | 79.33 | |
| 声乐系 | 美声 | 80.33 |
| 民族声乐 | 78.2 | |
| 舞蹈系 | 舞蹈编导(非湖北省) | 86 |
| 舞蹈编导(湖北省) | 73.33 | |
| 舞蹈表演(非湖北省) | 84.13 | |
| 舞蹈表演(湖北省) | 70 | |
| 舞蹈学(非湖北省) | 86.2 | |
| 演艺学院 | 电子管风琴 | 82.23 |
| 钢琴演奏与编导(非湖北省) | 82.8 | |
| 钢琴演奏与编导(湖北省) | 75 | |
| 古典吉他 | 80.5 | |
| 爵士钢琴 | 77 | |
| 爵士鼓 | 85.23 | |
| 萨克斯管 | 85.33 | |
| 手风琴 | 75.6 | |
| 通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 82.2 | |
| 通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | |
| 音乐教育学院 | 音乐教育(非湖北省) | 79.5 |
| 中乐系 | 二胡 | 75.33 |
| 古琴 | 86.63 | |
| 古筝 | 75.33 | |
| 民族打击乐器 | 80.33 | |
| 琵琶 | 84 | |
| 阮 | 86 | |
| 笙 | 75.67 | |
| 唢呐 | 75.67 | |
| 扬琴 | 76 | |
| 竹笛 | 75.33 |
