2019年重庆大学校考合格分数线及录取分数线
更新日期:2025-07-22 16:38:46
2019年艺术类校考成绩已经公布,小编为大家整理了重庆大学艺术校考合格分数线,快来看看吧。

重庆大学2019年校考合格分数线
| 专业 | 省份 | 计划 | 合格线 |
| 表演 | 安徽省 | 2 | 289 |
| 北京市 | 1 | 289 | |
| 福建省 | 1 | 292 | |
| 广东省 | 4 | 289 | |
| 广西壮族自治区 | 1 | 289 | |
| 贵州省 | 1 | 289 | |
| 河北省 | 2 | 289 | |
| 河南省 | 4 | 292 | |
| 黑龙江省 | 3 | 289 | |
| 湖北省 | 1 | 292 | |
| 湖南省 | 3 | 289 | |
| 吉林省 | 1 | 292 | |
| 辽宁省 | 2 | 289 | |
| 内蒙古自治区 | 1 | 292 | |
| 宁夏回族自治区 | 2 | 289 | |
| 山东省 | 5 | 292 | |
| 山西省 | 2 | 289 | |
| 陕西省 | 3 | 289 | |
| 上海市 | 2 | 289 | |
| 四川省 | 4 | 292 | |
| 天津市 | 1 | 289 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 3 | 289 | |
| 云南省 | 1 | 292 | |
| 浙江省 | 2 | 289 | |
| 播音与主持艺术 | 安徽省 | 2 | 232 |
| 北京市 | 1 | 239 | |
| 福建省 | 1 | 232 | |
| 甘肃省 | 1 | 232 | |
| 广东省 | 2 | 232 | |
| 广西壮族自治区 | 1 | 239 | |
| 河北省 | 3 | 239 | |
| 河南省 | 2 | 232 | |
| 黑龙江省 | 2 | 232 | |
| 湖南省 | 5 | 239 | |
| 江苏省 | 1 | 239 | |
| 江西省 | 1 | 232 | |
| 辽宁省 | 2 | 239 | |
| 内蒙古自治区 | 1 | 239 | |
| 宁夏回族自治区 | 1 | 232 | |
| 山东省 | 4 | 239 | |
| 山西省 | 1 | 232 | |
| 陕西省 | 1 | 232 | |
| 四川省 | 3 | 232 | |
| 天津市 | 1 | 232 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 2 | 232 | |
| 云南省 | 1 | 232 | |
| 浙江省 | 1 | 232 | |
| 音乐表演 | 安徽省 | 1 | 158 |
| 甘肃省 | 1 | 158 | |
| 广东省 | 1 | 158 | |
| 贵州省 | 1 | 160 | |
| 海南省 | 1 | 158 | |
| 河南省 | 1 | 160 | |
| 黑龙江省 | 1 | 160 | |
| 湖北省 | 1 | 160 | |
| 湖南省 | 3 | 160 | |
| 江西省 | 1 | 160 | |
| 宁夏回族自治区 | 1 | 158 | |
| 山东省 | 3 | 158 | |
| 山西省 | 1 | 160 | |
| 四川省 | 2 | 158 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 160 | |
| 云南省 | 1 | 158 | |
| 浙江省 | 1 | 158 | |
| 舞蹈表演 | 福建省 | 1 | 219 |
| 甘肃省 | 1 | 219 | |
| 广东省 | 3 | 219 | |
| 广西壮族自治区 | 1 | 222 | |
| 贵州省 | 1 | 222 | |
| 海南省 | 4 | 219 | |
| 河北省 | 2 | 219 | |
| 河南省 | 2 | 222 | |
| 黑龙江省 | 1 | 222 | |
| 湖北省 | 1 | 222 | |
| 湖南省 | 4 | 222 | |
| 辽宁省 | 1 | 222 | |
| 内蒙古自治区 | 1 | 222 | |
| 宁夏回族自治区 | 1 | 219 | |
| 山东省 | 1 | 219 | |
| 山西省 | 1 | 219 | |
| 陕西省 | 1 | 219 | |
| 四川省 | 2 | 222 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 222 | |
| 浙江省 | 1 | 219 |
注:1.考生成绩是否达到对应专业合格标准,以专业总成绩四舍五入取整后为依据。
2.表演专业总分400分,播音与主持艺术专业总分300分,舞蹈表演专业总分300分,音乐表演专业总分200分。
3.音乐表演专业的合格考生,所考视唱、练耳各科成绩均不得低于70分。
4.最终招生专业及计划以考生所在地省级招生考试机构公布的为准。
5.重庆市计划:表演专业8名、播音与主持艺术专业5名、音乐表演专业3名、舞蹈表演专业4名。
2019年重庆大学艺术校考录取原则
高考文化成绩和专业成绩均达到上述要求后,对进档考生将按照下列原则择优录取。
1.重庆市考生:按照专业统考成绩从高到低排序录取;专业统考成绩相同者,按照高考文化成绩排序录取。
2.其他省考生:按照专业校考成绩分省从高到低排序录取;专业校考成绩相同者,按照高考文化成绩排序录取。
了解 【艺术特长生】更多资讯