浙江国考职位表
更新日期:2025-07-22 16:38:46
浙江国考职位包括:国家税务总局杭州市税务局第二稽查局科员、国家税务总局杭州西湖风景名胜区税务局科员、国家税务总局嘉兴综合保税区税务局科员等。

浙江国考部分职位表
| 地区 | 职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局杭州市税务局 | 第二稽查局科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 1042 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局杭州市税务局 | 第二稽查局科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 355 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局杭州西湖风景名胜区税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 262 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 211 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 80 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局建德市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 61 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局建德市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 27 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局建德市税务局 | 科员(三) | 财政学类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 17 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 67 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 31 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 科员(三) | 财政学类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 18 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局淳安县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 56 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局淳安县税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 24 |
| 杭州市 | 3E+11 | 国家税务总局淳安县税务局 | 科员(三) | 财政学类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 14 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州经济技术开发区税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 101 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州经济技术开发区税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 35 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州经济技术开发区税务局 | 科员(三) | 统计学类、计算机类 | 2 | 48 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州经济技术开发区税务局 | 科员(四) | 统计学类、计算机类 | 2 | 55 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 3 | 226 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 3 | 72 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(三) | 计算机类、统计学类 | 3 | 86 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(四) | 计算机类、统计学类 | 3 | 95 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(五) | 法学类 | 2 | 116 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(六) | 财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 3 | 2085 |
| 绍兴市 | 3E+11 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(七) | 经济学类、工商管理类 | 3 | 49 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉兴市税务局 | 科员(一) | 政治学类、哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 3 | 368 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉兴市税务局 | 科员(二) | 计算机类 | 2 | 584 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉兴市税务局 | 科员(三) | 财政学类、财会审计类 | 4 | 204 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉兴市税务局 | 科员(四) | 财政学类、财会审计类 | 4 | 152 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 科员 | 计算机类 | 3 | 140 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局海盐县税务局 | 科员 | 法学类、中国语言文学类 | 3 | 140 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类、经济学类 | 3 | 148 |
| 嘉兴市 | 3E+11 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 204 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局湖州市税务局 | 科员(一) | 计算机类、法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 521 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局湖州市税务局 | 科员(二) | 计算机类、法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 295 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类、计算机类、法学类 | 1 | 13 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局湖州市南浔区税务局 | 科员 | 工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 18 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局德清县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 1 | 38 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局德清县税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 1 | 9 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局长兴县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 1 | 283 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局长兴县税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 1 | 139 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局安吉县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 1 | 51 |
| 湖州市 | 3E+11 | 国家税务总局安吉县税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 1 | 12 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(一) | 计算机类、金融学类、中国语言文学类 | 1 | 155 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类、交通运输类 | 2 | 137 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(三) | 财政学类、财会审计类、交通运输类 | 2 | 108 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(四) | 计算机类、法学类 | 2 | 77 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(五) | 计算机类、法学类 | 2 | 65 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(六) | 财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 552 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(七) | 财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 286 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(八) | 工商管理类、计算机类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 34 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(九) | 经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 287 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(十) | 经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 149 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(十一) | 计算机类、法学类 | 2 | 408 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(十二) | 计算机类、法学类 | 2 | 304 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局金华市税务局 | 科员(十三) | 工商管理类、计算机类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 30 |
| 金华市 | 3E+11 | 国家税务总局磐安县税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 59 |
| 衢州市 | 3E+11 | 国家税务总局衢州市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类、统计学类 | 1 | 242 |
| 衢州市 | 3E+11 | 国家税务总局衢州市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类、统计学类 | 1 | 123 |
| 衢州市 | 3E+11 | 国家税务总局衢州市税务局 | 科员(三) | 中国语言文学类、数学类、统计学类 | 1 | 15 |
| 衢州市 | 3E+11 | 国家税务总局衢州市税务局 | 科员(四) | 财政学类、财会审计类、法学类 | 3 | 98 |
| 衢州市 | 3E+11 | 国家税务总局衢州市税务局 | 科员(五) | 财政学类、财会审计类、法学类 | 3 | 42 |
| 衢州市 | 3E+11 | 国家税务总局衢州市税务局 | 科员(六) | 计算机类 | 1 | 33 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局台州市椒江区税务局 | 科员 | 英语相关专业 | 2 | 68 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 科员 | 财会审计类、金融学类、财政学类 | 2 | 818 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局台州市路桥区税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 60 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局临海市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类、计算机类 | 1 | 11 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局临海市税务局 | 科员(二) | 财政学类、经济学类 | 2 | 247 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局温岭市税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 144 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局玉环市税务局 | 科员(一) | 计算机类 | 2 | 259 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局玉环市税务局 | 科员(二) | 财政学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局仙居县税务局 | 科员(一) | 统计学类 | 2 | 23 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局仙居县税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类、金融学类 | 1 | 215 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局天台县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 294 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局天台县税务局 | 科员(二) | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 10 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局三门县税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 1 | 259 |
| 台州市 | 3E+11 | 国家税务总局三门县税务局 | 科员(二) | 计算机类 | 2 | 43 |
| 舟山市 | 3E+11 | 国家税务总局舟山市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类、统计学类、交通运输类 | 1 | 74 |
| 舟山市 | 3E+11 | 国家税务总局舟山市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类、统计学类、交通运输类 | 1 | 56 |
| 舟山市 | 3E+11 | 国家税务总局舟山市税务局 | 科员(三) | 工商管理类、财政学类、统计学类 | 1 | 18 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局丽水市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类 | 2 | 126 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局丽水市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类、法学类 | 2 | 50 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 科员 | 管理科学与工程类、法学类、计算机类 | 1 | 19 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局缙云县税务局 | 科员 | 中国语言文学类、教育学类 | 1 | 98 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类、计算机类 | 1 | 51 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局云和县税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类、统计学类、中国语言文学类 | 1 | 41 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局庆元县税务局 | 科员 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 36 |
| 丽水市 | 3E+11 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 科员 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 57 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 79 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 34 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市税务局 | 科员(三) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 460 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市税务局 | 科员(四) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 317 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市税务局 | 科员(五) | 统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 49 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市瓯海区税务局 | 科员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 99 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市瓯海区税务局 | 科员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 41 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市瓯海区税务局 | 科员(三) | 新闻传播学类 | 1 | 72 |
| 温州市 | 3E+11 | 国家税务总局温州市瓯海区税务局 | 科员(四) | 计算机类 | 1 | 42 |
