国际经济与贸易考公务员属于哪一类
更新日期:2025-07-22 16:38:46
根据国家公务员考试职位表,国际经济与贸易考公务员属于经济类。国际经济与贸易该专业培养能较系统地掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识和基本技能的人才。

国家公务员岗位经济类表格
| 学科门类 | 专业类别 | 专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 应用经济学 | 保险学 |
| 财政学 | ||
| 产业经济学 | ||
| 城市经济学 | ||
| 城市经济与管理 | ||
| 城市与房地产经济学 | ||
| 传媒经济学 | ||
| 大数据金融 | ||
| 发展经济学 | ||
| 法律经济学 | ||
| 房地产经济学 | ||
| 房地产经济与管理 | ||
| 风险管理与精算 | ||
| 公共经济与管理 | ||
| 公共经济制度与政策 | ||
| 管制经济学 | ||
| 国防经济 | ||
| 国际金融学 | ||
| 国际贸易学 | ||
| 国际投资 | ||
| 国际文化贸易 | ||
| 国民经济动员学 | ||
| 国民经济学 | ||
| 国土资源与生态经济学 | ||
| 合作经济 | ||
| 互联网金融 | ||
| 互联网金融学 | ||
| 技术经济学 | ||
| 健康经济学 | ||
| 金融工程 | ||
| 金融工程学 | ||
| 金融科技 | ||
| 金融贸易电子商务 | ||
| 金融数学与金融工程 | ||
| 金融学 | ||
| 金融与风险统计 | ||
| 精算学 | ||
| 经济大数据分析 | ||
| 经济数学 | ||
| 劳动经济学 | ||
| 流通经济学 | ||
| 流通经济与管理 | ||
| 贸易经济(粮食经济) | ||
| 能源经济 | ||
| 能源经济学 | ||
| 能源与气候经济 | ||
| 农村经济学 | ||
| 农业经济学 | ||
| 区域经济学 | ||
| 全球价值链 | ||
| 全球经济治理 | ||
| 商务英语研究 | ||
| 商业大数据分析 | ||
| 商业经济学 | ||
| 数理金融学 | ||
| 数量经济学 | ||
| 税收学 | ||
| 税务学 | ||
| 统计学 | ||
| 投资经济 | ||
| 投资经济学 | ||
| 投资学 | ||
| 文化创意产业 | ||
| 物流学 | ||
| 消费经济学 | ||
| 信用管理 | ||
| 亚太经济 | ||
| 应用经济学 | ||
| 运输经济与物流 | ||
| 政策性金融学 | ||
| 中国学 | ||
| 资源环境与循环经济 | ||
| 统计学 | 管理统计学 | |
| 经济统计学 | ||
| 流通工程与技术管理 | ||
| 流通经济与管理 | ||
| 统计学 | ||
| 理论经济学 | 比较经济体制学 | |
| 比较政治经济学 | ||
| 低碳经济学 | ||
| 发展经济学 | ||
| 法经济学 | ||
| 法律经济学 | ||
| 管理经济学 | ||
| 规制经济学 | ||
| 国际公共采购学 | ||
| 国际经济学 | ||
| 国家发展 | ||
| 互联网经济 | ||
| 互联网经济学 | ||
| 经济史 | ||
| 经济思想史 | ||
| 可持续发展经济学 | ||
| 理论经济学 | ||
| 马克思主义与中国经济社会发展 | ||
| 民族发展经济学 | ||
| 能源经济学 | ||
| 企业经济学 | ||
| 人口、资源与环境经济学 | ||
| 实验经济学 | ||
| 世界经济 | ||
| 网络经济学 | ||
| 西方经济学 | ||
| 政治经济学 | ||
| 转轨经济学 | ||
| 资源与环境经济学 |
