2020国考面试名单 多少分能进面
更新日期:2025-07-22 16:38:46
小伙伴们注意啦!2020国考面试名单已经公布,那么多少分能进面呢?下面就和小编一起看一下吧,希望可以给大家带来帮助。

2020国考面试名单
| 姓名 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 王晓昆 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 杨磊 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 李文慧 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 贡滢叶 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 刘强 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 郭子玟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 王朱敏 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 陈国成 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 杨苗青 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 魏凯琦 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 苗地 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 姚浩亮 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 丁杰 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 安广曾 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 刘胜男 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 刘明 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 李晶 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 余海涛 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 杨冰川 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 孙玉冰 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 史炜 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 刘钊 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 宋福鑫 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 秦志伟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 孙鑫 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 张龙超 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 万俊彤 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 孙睿 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 袁魁 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 徐鹏 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 刘益彰 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 乔伟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 王淋歌 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 李陈颖 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 李宁 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 冯原 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 常桂敏 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 周立伟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 潘喆 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 谭晓东 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 赵鹏飞 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 杨阳 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 李亚鸿 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 任昭勐 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 潘永一 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 黄刚锋 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 胡建伟 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 林尚方 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 宋业浩 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 高远 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 刘阿娜 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 王鑫 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 董世俊 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 张帆 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 陈甲戌 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 刘炎 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 王志平 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 辛军 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 赵朋 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 张若曦 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 王玉熳 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 石思棋 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 何飞 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 杜鑫 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 庞运明 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 姚建新 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 张智泉 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 肖新安 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 郑凯 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 张昆林 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 付新月 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 曹博研 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 余雅婧 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 赵云晓 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 李文斌 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 陈维娜 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 王萌 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 谢晋 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 李绍奇 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 井广龙 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 崔蕾 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 白明哲 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 徐定怡 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 阳伊融 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 刘丰泽 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 果燕燕 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 孙润涛 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 宫正 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 徐进阳 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 唐涛 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 周逸凯 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 莫文斐 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 王有法 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 周湘雯 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 张铿 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 赵子墨 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
| 温冉 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
| 韩旭 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
| 肖文轩 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
注:以上为2020国考部分面试名单,想了解更多面试名单可登录国家公务员局进行查询。
2020公务员笔试成绩合格分数线
中央机关和省级(含副省级)直属机构职位合格分数线为总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分;市(地)级和县(区)级直属机构职位合格分数线为总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分。
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于45分。
了解 【公务员考试】更多资讯